| ORANGE TV | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| OTV50 | Orange TV 50.000 | 47.150 |
| OTV80 | Orange TV 80.000 | 74.750 |
| OTV100 | Orange TV 100.000 | 94.050 |
| OTV150 | Orange TV 150.000 | 141.350 |
| OTV300 | Orange TV 300.000 | 281.050 |
| TELKOMVISION | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TVPEL | TV Pelangi 40.000 | 39.050 |
| TVPEN | TV Pendidikan 55.000 | 52.750 |
| TVH | TV Hemat 60.000 | 57.800 |
| TVO | TV Olah Raga 75.000 | 72.050 |
| TVF | TV Film 100.000 | 96.050 |
| TVCOS | TV Cosmo 150.000 | 143.300 |
| TVCOM | TV Combo 250.000 | 239.050 |
| VOUCHER PLN ADMIN 1800 | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 18.525 |
| PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 23.525 |
| PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 28.525 |
| PLN40 | VOUCHER PLN 40000 | 38.525 |
| PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 48.525 |
| PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 58.525 |
| PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 68.525 |
| PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 78.525 |
| PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 88.525 |
| PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 98.525 |
| PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 148.525 |
| PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 198.525 |
| PLN250 | VOUCHER PLN 250000 | 248.525 |
| PLN300 | VOUCHER PLN 300000 | 298.525 |
| PLN400 | VOUCHER PLN 400000 | 398.525 |
| PLN500 | VOUCHER PLN 500000 | 498.525 |
| PLN600 | VOUCHER PLN 600000 | 598.525 |
| PLN700 | VOUCHER PLN 700000 | 698.525 |
| PLN800 | VOUCHER PLN 800000 | 798.525 |
| PLN900 | VOUCHER PLN 900000 | 898.525 |
| PLN1000 | VOUCHER PLN 1000000 | 998.525 |




Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.