|
| TELKOMSEL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | Telkomsel 5000 | 5.875 |
| SN10 | Telkomsel 10000 | 10.850 |
| SN20 | Telkomsel 20000 | 20.350 |
| SN25 | Telkomsel 25000 | 25.125 |
| SN50 | Telkomsel 50000 | 49.750 |
| SN100 | Telkomsel 100000 | 98.050 |
|
| TELKOMSEL JATENG |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | TSEL JATENG 5000 | 5.500 |
| SJ10 | TSEL JATENG 10000 | 10.500 |
| SJ20 | TSEL JATENG 20000 | 20.225 |
| SJ25 | TSEL JATENG 25000 | 25.250 |
| SJ50 | TSEL JATENG 50000 | 49.750 |
| SJ100 | TSEL JATENG 100000 | 98.050 |
|
| INDOSAT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5000 | 5.600 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.700 |
| I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.750 |
| I10 | INDOSAT 10000 | 10.600 |
| I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.750 |
| I10G | INDOSAT GPRS10 | 10.750 |
| I20 | INDOSAT 20.000 | 20.325 |
| I25 | INDOSAT 25000 | 25.325 |
| I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25.375 |
| I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25.375 |
| I30 | INDOSAT 30.000 | 30.325 |
| I50 | INDOSAT 50000 | 49.675 |
| I100 | INDOSAT 100000 | 98.475 |
|
| XLBEBAS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5000 | 5.450 |
| X10 | XL 10000 | 10.450 |
| X25 | XL 25000 | 25.050 |
| XBB50 | PAKET BBUL | 26.075 |
| X50 | XL 50000 | 49.850 |
| X100 | XL 100000 | 99.750 |
|
| AXIS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.175 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.450 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.450 |
| AX25 | AXIS 25000 | 25.050 |
| AX50 | AXIS 50000 | 50.050 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99.750 |
|
| BOLT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| BO25 | BOLT 25.000 | 24.575 |
| BO50 | BOLT 50.000 | 48.550 |
| BO100 | BOLT 100.000 | 97.625 |
| BO150 | BOLT 150.000 | 145.050 |
| BO200 | BOLT 200.000 | 193.225 |
|
| CERIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 4.850 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.550 |
| C20 | CERIA 20000 | 19.050 |
| C50 | CERIA 50000 | 47.450 |
| C100 | CERIA 100000 | 95.050 |
|
| ESIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5000 | 5.325 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.275 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.875 |
| E50 | ESIA 50000 | 49.775 |
| E100 | ESIA 100000 | 99.875 |
|
| FLEXI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5000 | 4.950 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.850 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.525 |
| F25 | FLEXI 25000 | 24.325 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.650 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.850 |
|
| G-ZRR |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ZR25M | G-ZRR | 10.075 |
|
| HEPI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.175 |
| H10 | HEPI 10.000 | 10.050 |
| H20 | HEPI 20.000 | 19.950 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.850 |
| H50 | HEPI 50.000 | 49.500 |
| H100 | HEPI 100.000 | 98.500 |
|
| INDOSAT ALTERNATIF |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IA5 | ISAT ALTERNATIF 5.000 | 5.575 |
| IA10 | ISAT ALTERNATIF 10.000 | 10.625 |
|
| INDOSAT TRANSFER |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IT5 | INDOSAT TRANSFER 5.000 | 4.975 |
| IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 | 9.525 |
| IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 | 19.075 |
| IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 | 22.325 |
| IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 | 43.575 |
| IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 | 86.075 |
|
| SMARTFREN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| R5 | SMARTFREN 5000 | 5.150 |
| R10 | SMARTFREN 10000 | 10.150 |
| R20 | SMARTFREN 20000 | 20.225 |
| R25 | SMARTFREN 25000 | 25.225 |
| R50 | SMARTFREN 50000 | 50.225 |
| R100 | SMARTFREN 100000 | 100.325 |
|
| STARONE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.925 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.925 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.225 |
| O50 | STARONE 50000 | 50.050 |
| O100 | STARONE 100000 | 99.025 |
|
| TELKOMSEL ALTERNATIF |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SA5 | TSEL ALTERNATIF 5.000 | 5.925 |
| SA10 | TSEL ALTERNATIF 10.000 | 10.925 |
| SA20 | TSEL ALTERNATIF 20.000 | 20.450 |
| SA25 | TSEL ALTERNATIF 25.000 | 25.375 |
| SA50 | TSEL ALTERNATIF 50.000 | 49.775 |
| SA100 | TSEL ALTERNATIF 100000 | 98.050 |
|
| TELKOMSEL DATA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| DT5 | TELKOMSEL DATA 40 MB aktif 7 hari | 5.425 |
| DT10 | TELKOMSEL DATA 80 MB aktif 7 hari | 10.425 |
| DT20 | TELKOMSEL DATA 340 MB aktif 7 hari | 20.275 |
| DT25 | TELKOMSEL DATA 500 MB aktif 30 hari | 25.225 |
| DT50 | TELKOMSEL DATA 1 GB aktif 30 hari | 49.325 |
| DT100 | TELKOMSEL DATA 3 GB aktif 30 hari | 97.375 |
|
| TELKOMSEL TRANSFER |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TRS5 | TELKOMSEL TRANSFER 5.000 | 5.575 |
| TRS10 | TELKOMSEL TRANSFER 10.000 | 10.325 |
| TRS20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 | 19.525 |
| TRS25 | TELKOMSEL TRANSFER 25.000 | 24.425 |
| TRS50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 | 47.325 |
| TRS100 | TELKOMSEL TRANSFER 100.000 | 93.550 |
|
| TEMBAK PERDANA KPK THREE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| KJANET | JAGOAN INTERNET | 2.675 |
| KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.925 |
| KCENGLI | CENGLI | 9.275 |
| KJUMBO | JUMBO | 13.175 |
| KPM1 | PACUAN MAX 1GB | 18.275 |
| KPM4 | PACUAN MAX 4GB | 52.575 |
| KPM8 | PACUAN MAX 8GB | 89.075 |
| KBB | PAKET BLACKBERRY | 114.075 |
| KINDIE2 | INDIE 2,5 GB | 176.075 |
| KINDIE6 | INDIE 6GB | 176.075 |
|
| THREE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.200 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.200 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.200 |
| T5 | THREE 5000 | 5.150 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.025 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.975 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.825 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.700 |
| T100 | THREE 100.000 | 90.050 |
| T200 | T2 THREE 200.000 | 160.050 |
|
| THREEINTERNET |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TI5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.875 |
| TI1G | THREE INTERNET 1 GB | 48.175 |
| TI2G | THREE INTERNET 2 GB | 72.075 |
| TI5G | THREE INTERNET 5 GB | 119.575 |
|
| XL HOTROD |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XHR25 | XL HOTROD 2,1 GB/30 hari | 23.075 |
| XHR49 | XL HOTROD 3GB/30 hari | 44.575 |
| XHR99 | XL HOTROD 5,1GB/30hari | 88.575 |
|
| XL INTERNET UNLIMITED |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XIU2 | XL INTERNET UNLIMITED/HARI | 1.775 |
| XIU12 | XL INTERNET UNLIMITED/MINGGU | 11.125 |
| XIU49 | XL INTERNET UNLIMITED/BLN | 44.325 |
|
| XL SUPER NGEBUT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XSN30 | XL SUPER NGEBUT 5GB/BULAN | 27.075 |
| XSN55 | XL SUPER NGEBUT 11GB/BULAN | 46.325 |
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.